最新文章
2024年泉州市光前醫(yī)院公開招聘編制內(nèi)衛(wèi)生類專業(yè)技術(shù)工作人員公示
2024年泉州市光前醫(yī)院公開招聘編制內(nèi)衛(wèi)生類專業(yè)技術(shù)工作人員公示 | ||||||||||||
招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位類別及名稱 | 招聘人數(shù) | 序號 | 姓名 | 綜合成績 | 綜合排名 | 畢業(yè)時(shí)間、院校及專業(yè) | 學(xué)歷層次 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 | 備注 |
泉州市 光前醫(yī)院 | 16 | 專技(臨床醫(yī)師) | 5 | 1 | 施夢堯 | 80.1 | 1 | 2020年6月畢業(yè)于福建醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | 合格 | 合格 | |
2 | 戴少偉 | 78.4 | 2 | 2023年1月畢業(yè)于福建醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | 合格 | 合格 | |||||
3 | 蔡大鵬 | 66.5 | 4 | 202年6月畢業(yè)于昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | 合格 | 合格 | |||||
4 | 康華珍 | 64.9 | 6 | 2024年6月畢業(yè)于吉林醫(yī)藥學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | 合格 | 合格 | 第3名蘇錦鑫因個人原因棄權(quán),第6名康華珍遞補(bǔ)。 | ||||
5 | 郭錦炎 | 64.8 | 7 | 2022年1月畢業(yè)于福建醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | 合格 | 合格 | 第5名林艷波因個人原因棄權(quán),第7名郭錦炎遞補(bǔ)。 | ||||
根據(jù)《2024年泉州市事業(yè)單位公開招聘編制內(nèi)衛(wèi)生類專業(yè)技術(shù)工作人員公告》規(guī)定的條件和程序,在公開報(bào)名、筆試考核,體檢及資格審查的基礎(chǔ)上,擬聘用:施夢堯等5名同志為泉州市光前醫(yī)院工作人員,現(xiàn)予公示。公示時(shí)間2025年3月7日至2025年3月14日,公示5個工作日。 公示期間,如有不同意見,請及時(shí)向我院監(jiān)察室或人事科反映。監(jiān)督舉報(bào)電話:0595-86572037(監(jiān)察室),0595-86572018(人事科)。 |
?